|
中国地方の梅雨入り日と梅雨明け日 | (気象庁HPから抜粋、備考を追加) | ||
http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/baiu/kako_baiu06.html |
年 | 梅雨入り日 | 梅雨明け日 | 梅雨の時期の降水量 の平年比(地域平均値) |
備 考 |
1989(H1) | 6月8日ごろ | 7月18日ごろ | 74 | . |
1990(H2) | 5月31日ごろ | 7月18日ごろ | 82 | . |
1991(H3) | 5月25日ごろ | 7月21日ごろ | 140 | . |
1992(H4) | 6月7日ごろ | 7月21日ごろ | 57 | . |
1993(H5) | 5月30日ごろ | 特定できず | 176 | 冷夏長雨 |
1994(H6) | 6月8日ごろ | 7月9日ごろ | 38 | 夏高温、水不足 |
1995(H7) | 6月8日ごろ | 7月25日ごろ | 113 | . |
1996(H8) | 6月7日ごろ | 7月15日ごろ | 100 | . |
1997(H9) | 6月8日ごろ | 7月18日ごろ | 143 | . |
1998(H10) | 6月2日ごろ | 8月3日ごろ | 80 | . |
1999(H11) | 6月2日ごろ | 7月22日ごろ | 123 | 秋高温 |
2000(H12) | 6月8日ごろ | 7月18日ごろ | 55 | . |
2001(H13) | 6月5日ごろ | 7月19日ごろ | 97 | 3〜5月少雨、夏高温 |
2002(H14) | 6月11日ごろ | 7月21日ごろ | 58 | |
2003(H15) | 6月10日ごろ | 7月31日ごろ | 118 | |
2004(H16) | 5月29日ごろ | 7月13日ごろ | 53 | |
2005(H17) | 6月11日ごろ | 7月18日ごろ. | 87 | |
2006(H18) | 6月8日ごろ | 7月26日ごろ | 147 | 秋少雨、高温 |
2007(H19) | 6月14日ごろ | 7月23日ごろ | 104 | 夏猛暑 |
平 年 | 6月6日ごろ | 7月20日ごろ | H12までの過去30年 |
全国の「梅雨入り」と「梅雨明け」平年日及び期間中の平年降水量 |
地域 | 梅雨入り | 梅雨明け | 地点 | 期間中の降水量 |
中国地方 | 6月8日 | 7月19日 | 岡山 | 337.4mm |
広島 | 486.6mm | |||
沖縄 | 5月11日 | 6月23日 | 那覇 | 487.2mm |
奄美 | 5月11日 | 6月28日 | 名瀬 | 687.7mm |
九州 南部 | 6月2日 | 7月13日 | 鹿児島 | 637.1mm |
九州 北部 | 6月8日 | 7月18日 | 福岡 | 451.3mm |
四国 | 6月6日 | 7月16日 | 高松 | 268.6mm |
近畿 | 6月8日 | 7月19日 | 大阪 | 335.8mm |
東海 | 6月9日 | 7月18日 | 名古屋 | 361.1mm |
関東 甲信 | 6月9日 | 7月20日 | 東京 | 267.5mm |
北陸 | 6月12日 | 7月22日 | 新潟 | 268.6mm |
東北 南部 | 6月12日 | 7月23日 | 仙台 | 244.2mm |
東北 北部 | 6月12日 | 7月26日 | 青森 | 159.5mm |
生育状況 |
ホーム |