| 1998”N‰‰‘t‹L˜^i•½¬10”N@43Ëj | ||||
ŽÐ‰ïE¢‘ŠF˜a‰ÌŽRƒJƒŒ[Ž–ŒAW”tƒTƒbƒJ[“ú–{‰oêA‹à—ZƒrƒbƒNƒoƒ“Žn“®A—X•Ö”Ô†‚VŒ…‰»A’·–ì“~ŠúƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNAƒ^ƒoƒR‚ÌCM‘S–ʋ֎~A–¾ÎŠC‹¬‘å‹´ŠJ’ÊAƒCƒ“ƒh‚ƃpƒLƒXƒ^ƒ“ŠjŽÀŒ±A —¬sŒêF™‚¾‚Á‚¿‚ã[‚Ì ™ƒnƒ}‚̑喂l ™ƒLƒŒ‚é ™ŠÂ‹«ƒzƒ‹ƒ‚ƒ“ ™‚l‚n‚e’S ™•s“K؂Ȋ֌W ƒqƒbƒg¤•iF ‚‰‚l‚`‚b ™™ƒEƒBƒ“ƒhƒEƒY‚X‚W ™•½–ʃuƒ‰ƒEƒ“ŠÇƒeƒŒƒr™“‚Ì“V‘R… ™êi—Ù’W—탶„ ™ƒ^ƒCƒ^ƒjƒbƒN ™ƒ|ƒPƒbƒgƒ{[ƒh ™ƒ~ƒXƒ^[Eƒr[ƒ“ ƒŒƒR[ƒh‘åÜFuWanna Be A Dreammakervglobe ƒqƒbƒg‹ÈF |
||||
| ˜A ”Ô | ŒŽ “ú | ƒC ƒx ƒ“ ƒg –¼ | ‰ï@@ê | ”õ@l |
| 1808 | 0108 | –Ø’J•ñW‰ï | ƒ[ƒhƒrƒ‹ | ‘˜J‰ïŠÙ‚©‚ç‰üÌ |
| 1809 | 0110 | Œ§˜J˜AŠøŠJ‚« | ƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ƒzƒeƒ‹ | |
| 1810 | 0113 | ƒR[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒu‘ ‰¤v | |
| 1811 | 0114 | ‘˜JL“‡Žx•”ŠøŠJ‚« | ƒ[ƒhƒrƒ‹ | ô—[—z‚ÌÂt |
| 1812 | 0120 | ƒR[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€V”N‰ï | ‹i’ƒu‘ ‰¤v | |
| 1813 | 0123 | “ú–{‚Ì‚¤‚½‚²‚¦Õ“Ti‡¥”•\‰ïj | ‘åッ‹ƒpƒ‹ƒNƒz[ƒ‹ | |
| 1814 | 0124 | u‰Ævƒ‰ƒCƒu | ‹i’ƒu‰Æv | ’ˆiŽè˜bj |
| 1815 | 0125 | “ú–{‚Ì‚¤‚½‚²‚¦Õ“Ti‘剹Šy‰ïj | ‘åãƒh[ƒ€ | |
| 1816 | 0201 | ‹{“‡—c’t‰€ŽO–ð‰ï‰Æ‘°Œð—¬‰ï | ‹Ñ…ŠÙ | |
| 1817 | 0205 | ‹{“‡—c’t‰€–ðˆõ‰ïŒð—¬‰ï | ‹Ñ…ŠÙ | |
| 1818 | 0208 | “cìƒRƒ“ƒT[ƒg | ƒ[ƒNƒ„ƒ“ƒO | |
| 1819 | 0210 | ƒR[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒu‘ ‰¤v | ôƒAƒCƒŠ[ƒ“ |
| 1820 | 0214 | ‰ƒ‰ïƒRƒ“ƒT[ƒg | ‘åŽRu”’‰_Štv | L‹âƒXƒL[“Yæ |
| 1821 | 0221 | ‹{“‡—c’t‰€”•\‰ïi•ƒ•ê‚̉‘tj | ‹{“‡—c’t‰€ | |
| 1822 | 0221 | ‹{“‡¬ŠwZ‚¨‚à‚µ‚뉹Šy‰ï | ‹{“‡¬ŠwZ | |
| 1823 | 0228 | “c”¨‚‚éŽqŽx‰‡ƒRƒ“ƒT[ƒg | ’·–ì‹Î˜JŽÒ•ŸŽƒ‰ïŠÙ | |
| 1824 | 0307 | “cìˆã˜J˜A˜a‰ð•ñW‰ï | “cìŽs–¯‰ïŠÙ | |
| 1825 | 0307 | ‚Í‚½‚炎҂̃Rƒ“ƒT[ƒg | “cìŽs–¯‰ïŠÙ | |
| 1826 | 0310 | ƒR[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒu‘ ‰¤v | ô—[—z‚ÌÂt |
| 1827 | 0314 | ŒÃ“cŒö–¯ŠÙ‚܂‚è | ŒÃ“cŒö–¯ŠÙ | ’ˆiŽè˜bj |
| 1828 | 0315 | ‚ä‚߃Rƒ“ƒT[ƒg | ”NƒZƒ“ƒ^[ | |
| 1829 | 0318 | L“‡M—p‹àŒÉ‹´–{‚³‚ñ‚ð‘—‚é‰ï | ‘S“ú‹óƒzƒeƒ‹ | |
| 1830 | 0319 | ‹{“‡¬ŠwZ‘²‹ÆŽ®ŽÓ‰¶‰ï | ‹Ñ…ŠÙ | |
| 1831 | 0322 | “ù“úŽs‚½‚΂±”Ì”„‹¦“¯‘g‡—·s | ‰ªŽR“’”—‰·ò | |
| 1832 | 0401 | “ú–{‚Ì‚¤‚½‚²‚¦‰ÔŒ©Õ“T | –¼ŒÃ‰®’ß•‘Œö‰€ | ’ˆiŽè˜bj |
| 1833 | 0412 | ‚¯‚â‚«‚܂‚è | ^‹TŒö–¯ŠÙ | |
| 1834 | 0414 | ƒR[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒu‘ ‰¤v | ô‘–‚êŽÔƒCƒX |
| 1835 | 0415 | ƒtƒ‰ƒ“ƒXƒpƒ“‚ƃTƒ‰ƒ_‚̉ï | L“‡Žs–ðŠ | |
| 1836 | 0419 | ˆÀŒ|–¯¤‚܂‚è | •{’†‹óéŽRŒö‰€ | |
| 1837 | 0426 | ‘æ‚U‰ñ‚Æ‚à‚¾‚¿ƒRƒ“ƒT[ƒg | ƒAƒXƒe[ƒ‹ƒvƒ‰ƒU | |
| 1838 | 0429 | ‚«‚‚‚«ì‹ÆŠ‘‰ï | ‚«‚‚‚«ì‹ÆŠ | |
| 1839 | 0501 | ‘æ69‰ñL“‡Œ§’†‰›ƒ[ƒf[ | L“‡éæäŒö‰€ | |
| 1840 | 0503 | ‚Z¶•½˜aƒ[ƒ~ƒi[ƒ‹ | “Œ‹æ–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ | |
| 1841 | 0510 | ‘¾“cì…Œn‚Ì…‚ðŽç‚é‰ï | —§Šâƒ_ƒ€ | ’ˆiŽè˜bj |
| 1842 | 0512 | ƒR[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒu‘ ‰¤v | ô‚WŽžŠÔƒ\ƒ“ƒO |
| 1843 | 0515 | Œ´¬ŠwZCŠw—·si’©‚̃Rƒ“ƒT[ƒgj | ŽR…ŠÙ | |
| 1844 | 0515 | Œ´¬ŠwZCŠw—·s | ’·è•½˜aŒö‰€ | |
| 1845 | 0521 | u‚ª‚Ý‚³‚ñ‚ÆŠy‚µ‚‚¤‚½‚¨‚¤v | ’†‹ØŽ™“¶ŠÙ | |
| 1846 | 0521 | ƒ„ƒ“ƒOƒZƒ~ƒi[uŽt | ŽÐ‰ï•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ | |
| 1847 | 0526 | ŽÔ¶‹æƒ\ƒtƒgƒ{[ƒ‹ | ’|Œ´u‘åL‰‘v | |
| 1848 | 0606 | ”º‘tŽÒ˜J“‘g‡‹‰»‡h | Œš•”‘Û‰·ò‰ïŠÙ | |
| 1849 | 0609 | ƒR[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒu‘ ‰¤v | ô¡‰S‚¤‚±‚Æ |
| 1850 | 0613 | u‚Ç‚ñ‚®‚è‚̉Ævã‰f‰ï14:00 | ˆÀ²–k‹æ–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ | ’ˆiŽè˜bj |
| 1851 | 0613 | u‚Ç‚ñ‚‚è‚̉Ævã‰f‰ï18:00 | ˆÀ²–k‹æ–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ | ’ˆiŽè˜bj |
| 1852 | 0629 | ‹TŽRŒö–¯ŠÙuˆ¯‚̉ïv | ‹TŽRŒö–¯ŠÙ | |
| 1853 | 0714 | ƒR[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒu‘ ‰¤v | ôŠâ“úü`‰Â•”ü |
| 1854 | 0725 | ƒTƒ}[ƒLƒƒƒ“ƒv | ‹{“‡¬ŠwZ | ’ˆiŽè˜bj |
| 1855 | 0804 | Œ´…‹Ö¢ŠE‘å‰ïŠJ–‹‰‰‘t | ƒOƒŠ[ƒ“ƒAƒŠ[ƒi | |
| 1856 | 0805 | ‘S‘”N—‚ÌW‚¢ | Ž—“‡ | ’ˆiŽè˜bj |
| 1857 | 0805 | —«‚ÌW‚¢ | ƒOƒŠ[ƒ“ƒAƒŠ[ƒi | ’ˆiŽè˜bj |
| 1858 | 0806 | ‘“SˆÔ—ìÕ | í”ÕŒö‰€ | |
| 1859 | 0806 | Œ´…‹Ö¢ŠE‘å‰ï•‰ï | ƒOƒŠ[ƒ“ƒAƒŠ[ƒi | |
| 1860 | 0811 | ƒR[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒu‘ ‰¤v | ô“ø‚Ì–¯ |
| 1861 | 0814 | ‹{“‡‰Ô‰Î‘å‰ïƒRƒ“ƒT[ƒg | A–Ø‘î | |
| 1862 | 0823 | “n˜aŽq‚RŽüŠõƒRƒ“ƒT[ƒg | ‘P“¿Ž› | |
| 1863 | 0823 | “n˜aŽq‚RŽüŠõƒRƒ“ƒT[ƒg‘Å‚¿ã‚° | ‘P“¿Ž›’n‰º | |
| 1764 | 0824 | Œ§–k˜A—‰ïi’á‹ó”òsj | ŒN“c‘º | |
| 1865 | 0830 | ’†‹æŽq‚Ç‚à‚܂‚è | ƒnƒm[ƒo[’ë | |
| 1866 | 0905 | ‰ªŽRƒtƒH[ƒNƒLƒƒƒ“ƒv | ”ü¯’¬ | |
| 1867 | 0906 | ‰ªŽRƒtƒH[ƒNƒLƒƒƒ“ƒviƒIƒŠƒWƒiƒ‹j | ”ü¯’¬ | |
| 1868 | 0906 | ŒàŽsŒð’Ê‹ÇW‰ï | ‰¹“ªƒƒbƒW | |
| 1869 | 0908 | ƒR[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒu‘ ‰¤v | ô‚ä‚Á‚‚è•à‚±‚¤ |
| 1870 | 0911 | ”Ñ”\ƒRƒ“ƒT[ƒg | ›ŠÔ‘î | |
| 1871 | 0912 | ‘æ41‰ñ‘“S‚Ì‚¤‚½‚²‚¦Õ“T@‘剹Šy‰ï | é‹Ê‰ïŠÙ‘åƒz[ƒ‹ | |
| 1872 | 0913 | ‘æ41‰ñ‘“S‚Ì‚¤‚½‚²‚¦Õ“T@‡¥”•\‰ï | é‹Ê‰ïŠÙ¬ƒz[ƒ‹ | |
| 1873 | 0913 | ‘æ41‰ñ‘“S‚Ì‚¤‚½‚²‚¦Õ“T@‘Å‚¿ã‚° | é‹Ê | |
| 1874 | 0919 | ‚³‚‚çƒRƒ“ƒT[ƒg | ‚³‚‚ç‚Ò‚ | ’ˆiŽè˜bj |
| 1875 | 0927 | L“‡Œ§uÔŠø‚܂‚èv | ƒrƒbƒNƒA[ƒ`‘OLê | |
| 1876 | 1010 | ‰f‰æƒZƒ“ƒ^[Œð—¬‰ï | ƒzƒeƒ‹‚¢‚‚‚µ‚Ü | |
| 1877 | 1010 | ŒF’J—E“ñ“¯‘‹‰ï | ‹Ñ…ŠÙ | |
| 1878 | 1013 | ƒR[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒu‘ ‰¤v | ô‚ª‚ñ‚΂ꂩ‚ׂ¹‚ñ |
| 1879 | 1014 | ƒNƒŒEƒTƒ‰”íŠQ‚̉ï‘S‘ƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ | YMCA‘Ûƒz[ƒ‹ | |
| 1880 | 1014 | ŽsE˜JW‰ï | ”_‹¦ƒrƒ‹ | |
| 1881 | 1017 | ƒ_ƒCƒnƒcƒfƒB[ƒ[ƒ‹˜J‘g’èŠú‘å‰ï | ŽçŽRŽs | |
| 1882 | 1018 | ‚Ý‚ñ‚È‚ ‚‚܂è‚ñÕ | “ù“úŽs | |
| 1883 | 1018 | Œ§˜J˜A‘å‰ï | ƒ[ƒhƒrƒ‹ | |
| 1884 | 1024 | ‘˜JL“‡Žx•”‘å‰ï | ƒ[ƒhƒrƒ‹ | |
| 1885 | 1108 | ‚à‚Ý‚¶† | ‚à‚Ý‚¶†ŽÔ“à | |
| 1886 | 1108 | ‚à‚Ý‚¶† | ŽO’i‹¬‰ÍŒ´ | |
| 1887 | 1110 | ƒR[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒu‘ ‰¤v | ô‚ª‚ñ‚΂ꂩ‚ׂ¹‚ñ |
| 1888 | 1122 | “ú–{‚Ì‚¤‚½‚²‚¦Õ“Ti‡¥”•\‰ïj | ’†‰›‰ïŠÙ | |
| 1889 | 1208 | ƒR[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒu‘ ‰¤v | ô‚©‚©‚µ |
| 1890 | 1212 | ŒF’J—E“ñŠÒ—ïƒRƒ“ƒT[ƒg | ƒƒVƒ“ƒgƒ“ƒzƒeƒ‹ | |
| 1891 | 1217 | u‚ª‚Ý‚³‚ñ‚ÆŠy‚µ‚‚¤‚½‚¨‚¤v | “ú‰YŽ™“¶ŠÙ | |
| 1892 | 1217 | YMCA | YMCA | ŽsM—pE‹v•Û“c |
| 1893 | 1218 | ¼L“‡ŠÇ—‰w–Y”N‰ï | –í¶‰ïŠÙ | |
| 1894 | 1224 | u‚ª‚Ý‚³‚ñ‚ÆŠy‚µ‚‚¤‚½‚¨‚¤v | Šî’¬Ž™“¶ŠÙ | |
| 1895 | 1225 | “ù“úŽsƒ[ƒ^ƒŠ[ƒNƒ‰ƒu | L“‡ƒTƒ“ƒvƒ‰ƒU | ’ˆiŽè˜bj |
| 88 |