| 1998”N‰‰‘t‹L˜^�i•½�¬10”N�@43�Ë�j | ||||
ŽÐ‰ï�E�¢‘Š�F˜a‰ÌŽRƒJƒŒ�[Ž–Œ��AW”tƒTƒbƒJ�[“ú–{�‰�o�ê�A‹à—ZƒrƒbƒNƒoƒ“Žn“®�A—X•Ö”Ô�†‚VŒ…‰»�A’·–ì“~ŠúƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN�Aƒ^ƒoƒR‚ÌCM‘S–ʋ֎~�A–¾�ΊC‹¬‘å‹´ŠJ’Ê�AƒCƒ“ƒh‚ƃpƒLƒXƒ^ƒ“ŠjŽÀŒ±�A —¬�sŒê�F�™‚¾‚Á‚¿‚ã�[‚Ì �™ƒnƒ}‚̑喂�l �™ƒLƒŒ‚é �™ŠÂ‹«ƒzƒ‹ƒ‚ƒ“ �™‚l‚n‚e’S �™•s“K�؂Ȋ֌W ƒqƒbƒg�¤•i�F ‚‰‚l‚`‚b �™�™ƒEƒBƒ“ƒhƒEƒY‚X‚W �™•½–ʃuƒ‰ƒEƒ“ŠÇƒeƒŒƒr�™“�‚Ì“V‘R�… �™êi—Ù’W—í�ƒ�¶�„ �™ƒ^ƒCƒ^ƒjƒbƒN �™ƒ|ƒPƒbƒgƒ{�[ƒh �™ƒ~ƒXƒ^�[�Eƒr�[ƒ“ ƒŒƒR�[ƒh‘å�Ü�F�uWanna Be A Dreammaker�vglobe ƒqƒbƒg‹È�F |
||||
| ˜A ”Ô | ŒŽ “ú | ƒC ƒx ƒ“ ƒg –¼ | ‰ï�@�@�ê | ”õ�@�l |
| 1808 | 0108 | –Ø’J•ñ���W‰ï | ƒ��[ƒhƒrƒ‹ | �‘˜J‰ïŠÙ‚©‚ç‰ü�Ì |
| 1809 | 0110 | Œ§˜J˜AŠøŠJ‚« | ƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ�[ƒzƒeƒ‹ | |
| 1810 | 0113 | ƒR�[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒ�u‘ ‰¤�v | |
| 1811 | 0114 | �‘˜J�L“‡Žx•”ŠøŠJ‚« | ƒ��[ƒhƒrƒ‹ | �ô—[—z‚Ì�Â�t |
| 1812 | 0120 | ƒR�[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€�V”N‰ï | ‹i’ƒ�u‘ ‰¤�v | |
| 1813 | 0123 | “ú–{‚Ì‚¤‚½‚²‚¦�Õ“T�i�‡�¥”•\‰ï�j | ‘å�ãƒ�ƒ‹ƒpƒ‹ƒNƒz�[ƒ‹ | |
| 1814 | 0124 | �u‰Æ�vƒ‰ƒCƒu | ‹i’ƒ�u‰Æ�v | ’ˆ�iŽè˜b�j |
| 1815 | 0125 | “ú–{‚Ì‚¤‚½‚²‚¦�Õ“T�i‘剹Šy‰ï�j | ‘å�ãƒh�[ƒ€ | |
| 1816 | 0201 | ‹{“‡—c’t‰€ŽO–ð‰ï‰Æ‘°Œð—¬‰ï | ‹Ñ�…ŠÙ | |
| 1817 | 0205 | ‹{“‡—c’t‰€–ðˆõ‰ïŒð—¬‰ï | ‹Ñ�…ŠÙ | |
| 1818 | 0208 | “c�ìƒRƒ“ƒT�[ƒg | ƒ��[ƒNƒ„ƒ“ƒO | |
| 1819 | 0210 | ƒR�[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒ�u‘ ‰¤�v | �ôƒAƒCƒŠ�[ƒ“ |
| 1820 | 0214 | ‰ƒ‰ïƒRƒ“ƒT�[ƒg | ‘åŽR�u”’‰_Št�v | �L‹âƒXƒL�[“Y�æ |
| 1821 | 0221 | ‹{“‡—c’t‰€”•\‰ï�i•ƒ•ê‚̉‘t�j | ‹{“‡—c’t‰€ | |
| 1822 | 0221 | ‹{“‡�¬Šw�Z‚¨‚à‚µ‚뉹Šy‰ï | ‹{“‡�¬Šw�Z | |
| 1823 | 0228 | “c”¨‚‚éŽqŽx‰‡ƒRƒ“ƒT�[ƒg | ’·–ì‹Î˜JŽÒ•ŸŽƒ‰ïŠÙ | |
| 1824 | 0307 | “c�ìˆã˜J˜A˜a‰ð•ñ���W‰ï | “c�ìŽs–¯‰ïŠÙ | |
| 1825 | 0307 | ‚Í‚½‚炎҂̃Rƒ“ƒT�[ƒg | “c�ìŽs–¯‰ïŠÙ | |
| 1826 | 0310 | ƒR�[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒ�u‘ ‰¤�v | �ô—[—z‚Ì�Â�t |
| 1827 | 0314 | ŒÃ“cŒö–¯ŠÙ‚܂‚è | ŒÃ“cŒö–¯ŠÙ | ’ˆ�iŽè˜b�j |
| 1828 | 0315 | ‚ä‚߃Rƒ“ƒT�[ƒg | �Â�”NƒZƒ“ƒ^�[ | |
| 1829 | 0318 | �L“‡�M—p‹àŒÉ‹´–{‚³‚ñ‚ð‘—‚é‰ï | ‘S“ú‹óƒzƒeƒ‹ | |
| 1830 | 0319 | ‹{“‡�¬Šw�Z‘²‹ÆŽ®ŽÓ‰¶‰ï | ‹Ñ�…ŠÙ | |
| 1831 | 0322 | “ù“úŽs‚½‚΂±”Ì”„‹¦“¯‘g�‡—·�s | ‰ªŽR“’”—‰·�ò | |
| 1832 | 0401 | “ú–{‚Ì‚¤‚½‚²‚¦‰ÔŒ©�Õ“T | –¼ŒÃ‰®’ß•‘Œö‰€ | ’ˆ�iŽè˜b�j |
| 1833 | 0412 | ‚¯‚â‚«‚܂‚è | �^‹TŒö–¯ŠÙ | |
| 1834 | 0414 | ƒR�[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒ�u‘ ‰¤�v | �ô‘–‚êŽÔƒCƒX |
| 1835 | 0415 | ƒtƒ‰ƒ“ƒXƒpƒ“‚ƃTƒ‰ƒ_‚̉ï | �L“‡Žs–ð�Š | |
| 1836 | 0419 | ˆÀŒ|–¯�¤‚܂‚è | •{’†‹ó�éŽRŒö‰€ | |
| 1837 | 0426 | ‘æ‚U‰ñ‚Æ‚à‚¾‚¿ƒRƒ“ƒT�[ƒg | ƒAƒXƒe�[ƒ‹ƒvƒ‰ƒU | |
| 1838 | 0429 | ‚«‚‚‚«�ì‹Æ�Š‘�‰ï | ‚«‚‚‚«�ì‹Æ�Š | |
| 1839 | 0501 | ‘æ69‰ñ�L“‡Œ§’†‰›ƒ��[ƒf�[ | �L“‡�éæäŒö‰€ | |
| 1840 | 0503 | �‚�Z�¶•½˜aƒ[ƒ~ƒi�[ƒ‹ | “Œ‹æ–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^�[ | |
| 1841 | 0510 | ‘¾“c�ì�…Œn‚Ì�…‚ðŽç‚é‰ï | —§Šâƒ_ƒ€ | ’ˆ�iŽè˜b�j |
| 1842 | 0512 | ƒR�[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒ�u‘ ‰¤�v | �ô‚WŽžŠÔƒ\ƒ“ƒO |
| 1843 | 0515 | Œ´�¬Šw�Z�CŠw—·�s�i’©‚̃Rƒ“ƒT�[ƒg�j | ŽR�…ŠÙ | |
| 1844 | 0515 | Œ´�¬Šw�Z�CŠw—·�s | ’·�蕽˜aŒö‰€ | |
| 1845 | 0521 | �u‚ª‚Ý‚³‚ñ‚ÆŠy‚µ‚‚¤‚½‚¨‚¤�v | ’†‹ØŽ™“¶ŠÙ | |
| 1846 | 0521 | ƒ„ƒ“ƒOƒZƒ~ƒi�[�uŽt | ŽÐ‰ï•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^�[ | |
| 1847 | 0526 | ŽÔ�¶‹æƒ\ƒtƒgƒ{�[ƒ‹ | ’|Œ´�u‘å�L‰‘�v | |
| 1848 | 0606 | ”º‘tŽÒ˜J“‘g�‡‹‰»�‡�h | Œš•”�‘�Û‰·�ò‰ïŠÙ | |
| 1849 | 0609 | ƒR�[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒ�u‘ ‰¤�v | �ô�¡‰S‚¤‚±‚Æ |
| 1850 | 0613 | �u‚Ç‚ñ‚®‚è‚̉Æ�v�ã‰f‰ï14:00 | ˆÀ�²–k‹æ–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^�[ | ’ˆ�iŽè˜b�j |
| 1851 | 0613 | �u‚Ç‚ñ‚‚è‚̉Æ�v�ã‰f‰ï18:00 | ˆÀ�²–k‹æ–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^�[ | ’ˆ�iŽè˜b�j |
| 1852 | 0629 | ‹TŽRŒö–¯ŠÙ�uˆ¯‚̉ï�v | ‹TŽRŒö–¯ŠÙ | |
| 1853 | 0714 | ƒR�[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒ�u‘ ‰¤�v | �ôŠâ“ú�ü�`‰Â•”�ü |
| 1854 | 0725 | ƒTƒ}�[ƒLƒƒƒ“ƒv | ‹{“‡�¬Šw�Z | ’ˆ�iŽè˜b�j |
| 1855 | 0804 | Œ´�…‹Ö�¢ŠE‘å‰ïŠJ–‹‰‰‘t | ƒOƒŠ�[ƒ“ƒAƒŠ�[ƒi | |
| 1856 | 0805 | ‘S�‘�”N��—‚Ì�W‚¢ | Ž—“‡ | ’ˆ�iŽè˜b�j |
| 1857 | 0805 | �—�«‚Ì�W‚¢ | ƒOƒŠ�[ƒ“ƒAƒŠ�[ƒi | ’ˆ�iŽè˜b�j |
| 1858 | 0806 | �‘“SˆÔ—ì�Õ | �í”ÕŒö‰€ | |
| 1859 | 0806 | Œ´�…‹Ö�¢ŠE‘å‰ï•‰ï‘�‰ï | ƒOƒŠ�[ƒ“ƒAƒŠ�[ƒi | |
| 1860 | 0811 | ƒR�[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒ�u‘ ‰¤�v | �ô“ø‚Ì–¯ |
| 1861 | 0814 | ‹{“‡‰Ô‰Î‘å‰ïƒRƒ“ƒT�[ƒg | �A–Ø‘î | |
| 1862 | 0823 | “n˜aŽq‚RŽüŠõƒRƒ“ƒT�[ƒg | ‘P“¿Ž› | |
| 1863 | 0823 | “n˜aŽq‚RŽüŠõƒRƒ“ƒT�[ƒg‘Å‚¿�ã‚° | ‘P“¿Ž›’n‰º | |
| 1764 | 0824 | Œ§–k˜A—�‰ï�i’á‹ó”ò�s�j | ŒN“c‘º | |
| 1865 | 0830 | ’†‹æŽq‚Ç‚à‚܂‚è | ƒnƒm�[ƒo�[’ë | |
| 1866 | 0905 | ‰ªŽRƒtƒH�[ƒNƒLƒƒƒ“ƒv | ”ü�¯’¬ | |
| 1867 | 0906 | ‰ªŽRƒtƒH�[ƒNƒLƒƒƒ“ƒv�iƒIƒŠƒWƒiƒ‹�j | ”ü�¯’¬ | |
| 1868 | 0906 | ŒàŽsŒð’Ê‹Ç�W‰ï | ‰¹“ªƒ�ƒbƒW | |
| 1869 | 0908 | ƒR�[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒ�u‘ ‰¤�v | �ô‚ä‚Á‚‚è•à‚±‚¤ |
| 1870 | 0911 | ”Ñ”\ƒRƒ“ƒT�[ƒg | �›ŠÔ‘î | |
| 1871 | 0912 | ‘æ41‰ñ�‘“S‚Ì‚¤‚½‚²‚¦�Õ“T�@‘剹Šy‰ï | �é‹Ê‰ïŠÙ‘åƒz�[ƒ‹ | |
| 1872 | 0913 | ‘æ41‰ñ�‘“S‚Ì‚¤‚½‚²‚¦�Õ“T�@�‡�¥”•\‰ï | �é‹Ê‰ïŠÙ�¬ƒz�[ƒ‹ | |
| 1873 | 0913 | ‘æ41‰ñ�‘“S‚Ì‚¤‚½‚²‚¦�Õ“T�@‘Å‚¿�ã‚° | �é‹Ê | |
| 1874 | 0919 | ‚³‚‚çƒRƒ“ƒT�[ƒg | ‚³‚‚ç‚Ò‚ | ’ˆ�iŽè˜b�j |
| 1875 | 0927 | �L“‡Œ§�u�ÔŠø‚܂‚è�v | ƒrƒbƒNƒA�[ƒ`‘O�L�ê | |
| 1876 | 1010 | ‰f‰æƒZƒ“ƒ^�[Œð—¬‰ï | ƒzƒeƒ‹‚¢‚‚‚µ‚Ü | |
| 1877 | 1010 | ŒF’J—E“ñ“¯‘‹‰ï | ‹Ñ�…ŠÙ | |
| 1878 | 1013 | ƒR�[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒ�u‘ ‰¤�v | �ô‚ª‚ñ‚΂ꂩ‚ׂ¹‚ñ |
| 1879 | 1014 | ƒNƒŒ�EƒTƒ‰”íŠQ‚̉ï‘S�‘ƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ | YMCA�‘�Ûƒz�[ƒ‹ | |
| 1880 | 1014 | Žs�E˜J�W‰ï | ”_‹¦ƒrƒ‹ | |
| 1881 | 1017 | ƒ_ƒCƒnƒcƒfƒB�[ƒ[ƒ‹˜J‘g’èŠú‘å‰ï | ŽçŽRŽs | |
| 1882 | 1018 | ‚Ý‚ñ‚È‚ ‚‚܂è‚ñ�Õ | “ù“úŽs | |
| 1883 | 1018 | Œ§˜J˜A‘å‰ï | ƒ��[ƒhƒrƒ‹ | |
| 1884 | 1024 | �‘˜J�L“‡Žx•”‘å‰ï | ƒ��[ƒhƒrƒ‹ | |
| 1885 | 1108 | ‚à‚Ý‚¶�† | ‚à‚Ý‚¶�†ŽÔ“à | |
| 1886 | 1108 | ‚à‚Ý‚¶�† | ŽO’i‹¬‰ÍŒ´ | |
| 1887 | 1110 | ƒR�[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒ�u‘ ‰¤�v | �ô‚ª‚ñ‚΂ꂩ‚ׂ¹‚ñ |
| 1888 | 1122 | “ú–{‚Ì‚¤‚½‚²‚¦�Õ“T�i�‡�¥”•\‰ï�j | ’†‰›‰ïŠÙ | |
| 1889 | 1208 | ƒR�[ƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ€ | ‹i’ƒ�u‘ ‰¤�v | �ô‚©‚©‚µ |
| 1890 | 1212 | ŒF’J—E“ñŠÒ—ïƒRƒ“ƒT�[ƒg | ƒ�ƒVƒ“ƒgƒ“ƒzƒeƒ‹ | |
| 1891 | 1217 | �u‚ª‚Ý‚³‚ñ‚ÆŠy‚µ‚‚¤‚½‚¨‚¤�v | “ú‰YŽ™“¶ŠÙ | |
| 1892 | 1217 | YMCA | YMCA | Žs�M—p�E‹v•Û“c |
| 1893 | 1218 | �¼�L“‡ŠÇ—�‰w–Y”N‰ï | –í�¶‰ïŠÙ | |
| 1894 | 1224 | �u‚ª‚Ý‚³‚ñ‚ÆŠy‚µ‚‚¤‚½‚¨‚¤�v | Šî’¬Ž™“¶ŠÙ | |
| 1895 | 1225 | “ù“úŽsƒ��[ƒ^ƒŠ�[ƒNƒ‰ƒu | �L“‡ƒTƒ“ƒvƒ‰ƒU | ’ˆ�iŽè˜b�j |
| 88 |