編成 | タイトル | 作曲者 | 編曲者 | 時間 | コメント | 出版社 | |
3 | Ob.Cl.B.Cl | 十六夜のロマンス | 井澗昌樹 | 5:00 | opt.Bassoon | ブレーン | |
3 | Fl.Ob.Cl | イディール | 福田洋介 | 6:00 | ブレーン | ||
3 | 3Bb | ウェントス | 石毛里佳 | 4:30 | ブレーン | ||
3 | 3Bb | Chorale and Dance | 建部知弘 | 4:50 | 四重奏でも可 | ウインズスコア | |
3 | 3Bb | 三声のミサ曲 | カプレ | 正門研一 | 17:30 | ブレーン | |
3 | Ob.Cl.B.Cl | 黄昏アモローソ | 井澗昌樹 | 5:00 | opt.Bassoon | フォスター | |
3 | 3Bb | Tropical Dance 熱帯の踊り | 本田拓滉 | 5:00 | ウインズスコア | ||
3 | 3Bb | 蛇儀礼 | 尾崎一成 | 5:00 | ブレーン | ||
3 | 3Bb | 三つの魔法 | 高橋宏樹 | 4:40 | ブレーン | ||
4 | 3Bb.B.Cl | 糸 | 中島みゆき | 辻峰拓 | 3:30 | ウインズスコア | |
4 | 3Bb.B.Cl | 上を向いて歩こう | 中村八大 | 金山徹 | 2:30 | ウインズスコア | |
4 | 3Bb.BCl | お団子ヘアの女の子 | 八木澤教司 | 4:10 | ブレーン | ||
4 | 3Bb.B.Cl | クラリネット四重奏曲第一番 | 田嶋勉 | 5:20 | ウインズスコア | ||
4 | 3Bb.BCl | 黒いオルフェ | L.ボンファ | 磯崎敦博 | ヤマハ | ||
4 | 3Bb.BCl | スカボロー・フェア | イギリス民謡 | 福島弘和 | 4:00 | ※ | ブレーン |
4 | 3Bb.BCl | スリーラテンダンス | ヒケティック | メトロポリス | |||
4 | 3Bb.BCl | タンゴ組曲 | ピアソラ | 黒川圭一 | 14:45 | ブレーン | |
4 | Eb.2Bb.BCl | タンゴ物語 | ピアソラ | 3Bb.BClでも可 | アンリ・ルモアンヌ | ||
4 | 3Bb.BCl | クラリネット四重奏のための チャルダッシュ |
モンティ | 森田一浩 | 5:00 | ※ | ブレーン |
4 | 3Bb.B.Cl | 童謡メドレー | 西條太貴 | 3:50 | ウインズスコア | ||
4 | 3Bb.B.Cl | ふるさとファンタジー 〜クラリネット四重奏のための〜 |
中村匡寿 | 5:30 | ウインズスコア | ||
4 | 4Bb | 暁の変容 〜クラリネット四重奏のための〜 |
長生淳 | 5:00 | ブレーン | ||
4 | 4Bb | オーディションのための6つの小品 | ドゥファイ | Leduc | |||
4 | 4Bb | フラグメンツ | 福島弘和 | 5:00 | ブレーン | ||
4 | 4Bb | コン・モート 〜4本のクラリネットのための〜 |
阿部勇一 | 4:20 | ブレーン | ||
4 | 4Bb | バードウオッチング | М.ヘンリー | エマーソン | |||
4 | 4Bb | ペレ〜クラリネット四重奏のための〜 | 森田一浩 | 5:00 | ブレーン | ||
4 | 4Bb | リディアの夢 | 柳田孝義 | 12:00 | カファ | ||
4 | Eb.2Bb.B.Cl | リベルタンゴ | ピアソラ | かとうまさゆき | 4:30 | フォスター | |
4 | Ob.2Bb.A.Sax | 夜明け前のアンプロンプチュ | 井澗昌樹 | 5:00 | フォスター | ||
4 | S.A.T.B.Sax | ギブ・リミックス〜スタジオジブリの世界〜 | 久石譲 | 高橋宏樹 | 9:00 | 風の通り道・海の見える街・君をのせて・鳥の人・ねこバス・崖の上のポニョ・帰らざる日々・王蟲との交流・となりのトトロ・人生のメリーゴーランド・あの夏へ・アシタカとサン・さんぽ | ブレーン |
4 | S.A.T.B.Sax | ギリシャ組曲 | P.イトゥラルデ | ルモワンヌ | |||
5 | Eb.2Bb.Alto.Bass | うるわしき夢 | 福田洋介 | 5:00 | 5〜8重奏可 6Bb.B.Cl可 Optl.CBbas |
ウインズスコア | |
5 | 4Bb.BCl | クリスマス・ソングス | 山本教生 | 6:30 | アコード | ||
5 | 4Bb.BCl | 「千と千尋の神隠し」メドレー | 西條太貴 | 5:20 | あの夏へ・神さま達・ふたたび・いつも何度でも | ウインズスコア | |
5 | 4Bb.BCl | ねがい | 石毛里佳 | 6:30 | カファ | ||
5 | 4Bb.BCl | フォスター・ラプソディー | 鈴木英史 | 5:00 | ブレーン | ||
5 | 4Bb.BCl | 「魔女の宅急便」メドレー | 西條太貴 | 6:00 | 旅立ち・仕事始め・海に見える街・大忙しのキキ ・やさしさに包まれたなら |
ウインズスコア | |
5 | 4Bb.BCl | ミニチュア・タウン | 石毛里佳 | 4:30 | ブレーン | ||
5 | 4Bb.BCl | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」 セレクション |
F.レハール | 鈴木英史 | 5:30 | ブレーン | |
6 | 5Bb.B.Cl | 古風なるメヌエット | ラヴェル | 福島弘和 | 6:00 | OPt:Eb.Alto | アコード |
6 | Eb.3Bb.Alto.BCl | 「となりのトトロ」メドレー | 久石譲 | 福田洋介 | 6:30 | さんぽ・五月の村・風の通り道・ねこバス・となりのトトロ | ウインズスコア |
6 | Eb.4Bb.BCl 5Bb.B.Cl |
三つの小品 | 飯島俊成 | 4:40 | 管楽六重奏 | ブレーン | |
8 | Eb.3Bb.Alto.BCl CaCl.CbCl |
絵のない絵本〜第12夜〜 | 樽屋正徳 | 4:30 | ※ Opt:String Bass |
ブレーン | |
8 | Eb.4Bb.Alto.BCl CaCl |
エモツィオーネ | 新井千悦子 | 8:00 | Opt:String Bass | ブレーン | |
8 | Eb.4Bb.Alto.BCl CbCl |
カプリッチョ | 八木澤教司 | 4:40 | Opt:5thCl.String Bass | ブレーン | |
8 | Eb.4Bb.Alto.BCl CbCl |
木の葉の旅 | 酒井格 | 4:40 | OPt:CaCl ※5thCl | ブレーン | |
8 | Eb.4Bb.Alto.BCl CaCl |
ジョイフル・クラリネッツ | 真島俊夫 | バンドパワー | |||
8 | Eb.4Bb.Alto.BCl CaCl |
ティコ・ティコ | アブレウ | 森田一浩 | 3:00 | ブレーン | |
8 | Eb.4Bb.Alto.BCl CaCl |
ファンタスティック・ズー! 〜動物童謡メドレー〜 |
フォスター | ||||
8 | Eb.4Bb.Alto.BCl CbCl |
ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール | 天野正道 | カファ | |||
8 | 5Bb.Alto.BCl CaCl |
ルーマニア民族舞曲 | バルトーク | 小林聡 | 6:30 | ※ 3rd(Eb持ち替え) opt:Cb.Cl 6thCl |
ブレーン |
8 | 管打8重奏 | 日本の四季の歌遊び | 伊藤康英 | Fl.Cl.A.Sax.Hr.Tp.Tb.Tu.Per | イトウミュージック | ||
9 | Eb.4Bb.Alto.2BCl St.B |
クラリネットアンサンブルのための イン・ザ・ムード |
J.ガーランド | 金山徹 | S59.10 BJ付録 | 音楽の友社 | |
9 | Eb.4Bb.Alto.BCl CaCl.Cb.Cl |
クローネリー・フォー・クラリネッツ | H.スタルパース | ※ | TIEROLFF | ||
3Bb.Alto.BCl Cb.Cl |
アルジェのイタリア女 | ロッシーニ | H.G.Paalmer | 6:00 | Opt:Ca.Cl 3Bb.Alto(div) |
kendor | |
Eb.3Bb.Alto.BCl CaCl.Cb.Cl |
クラリネット・ヴァルサンテ | A.リード | Don McCathren | SoloEb or soloBb 3Bb.Alto.BCl(div) |
Kendor | ||
Eb.3Bb.Alto.BCl Cb.Cl |
コラールと舞曲 | V.ネリベル | ※ 3Bb.Alto.BCl(div) Opt.CaCl |
SOUTHERN |
このサイトに関してのお問い合わせは
メールにてお願いいたします