Club Super Cub Kumamoto
| 1号車(90cc) | 2号車(50cc) | 町で見かけた1960年代物 |
| 通称;スーパーエクスプレス・レナード号 | 通称;カマチョ号 | 通称;不明 |
![]() |
![]() |
↑所有者様の承諾の上、撮影。
【会の目的】
熊本県を代表する企業、本田技研工業株式会社熊本製作所さんへの敬意を表す。
【会の事業】
生誕50周年の名車Super Cubの優秀な燃費を実証する。
第25回Hondaエコノパワー燃費競技九州大会(市販車クラス)に出たい。
カフェカブミーティングへの参加![]()
【目標】
当面の目標;実燃費53Km/L
【代表者】
吉田光宏
【現在の会員数】
2名。積極的に増やすつもりはありませんが・・・。
【使用バイク】(1号車)
機種; Super Cub 90/カスタム
車名・形式; ホンダ・BC-HA02
エンジン形式; HA02E・空冷4ストロークOHC単気筒
総排気量; 85cu
燃料タンク容量; 4.0L
燃費;60Km/L
【お断り】
本田技研工業さんに許可を得ているわけではありません。また、類似クラブ様がありましたら、こちらが改名しますので、ご連絡下さい。同じく、不適切な表現等ありましたら、ご連絡下さい。→mail
【燃費向上への心掛け】
@自然加速
A自然減速
B体重を減らす
C法定速度±10q/h
Dカブの整備
※Bに関して。決して、カブに載るからやせるという事ではなく、燃費のために痩せるのですが、Bの事をスーパーカブダイエットとでも呼ばせていただきます。
【今までの燃費】
給油量@・・・そのつどの給油量(L)
給油量A・・・累計給油量(L)
走行距離@・・・メータ表示距離(km)
走行距離A・・・給油ごとの距離(km)
走行距離B・・・初給油以降の累積距離(km)
燃費@・・・給油ごとの燃費(km/L)
燃費A・・・累積燃費(km/L)
| 給油回数 | 満タン日 | 給油量@ | 給油量A | 走行距離@ | 走行距離A | 走行距離B | 燃費@ | 燃費A | 備考 | 体重 |
| 1 | H20.11.03 | 0.90 | 0 | 402.75 | 0 | 0 | − | − | ||
| 2 | H20.11.12 | 2.60 | 2.60 | 527.10 | 124.35 | 124.35 | 47.83 | 47.83 | ||
| 3 | H20.11.17 | 2.87 | 5.47 | 669.40 | 142.30 | 266.65 | 49.58 | 48.75 | ||
| 4 | H20.11.29 | 2.40 | 7.87 | 796.75 | 127.35 | 394.00 | 53.06 | 50.06 | ||
| 5 | H20.12.10 | 2.70 | 10.57 | 929.00 | 132.25 | 526.25 | 48.98 | 49.78 | ||
| 6 | H20.12.19 | 3.00 | 13.57 | 1073.50 | 144.50 | 670.75 | 48.17 | 49.43 | ||
| 7 | H21.01.07 | 2.80 | 16.37 | 1202.90 | 129.40 | 800.15 | 46.21 | 48.87 | ||
| 8 | H21.01.19 | 2.87 | 19.24 | 1358.40 | 155.50 | 955.65 | 54.18 | 49.67 | ||
| 9 | H21.01.25 | 3.30 | 22.54 | 1524.00 | 165.60 | 1121.25 | 50.18 | 49.74 | ||
| 10 | H21.02.01 | 2.90 | 25.44 | 1694.10 | 170.10 | 1291.35 | 58.66 | 50.76 | ||
| 11 | H21.02.16 | 3.30 | 28.74 | 1838.70 | 144.60 | 1435.95 | 43.81 | 49.96 | 75 | |
| 12 | H21.02.27 | 3.10 | 31.84 | 2002.40 | 163.70 | 1599.65 | 52.81 | 50.24 | オイル交換 | 74 |
| 13 | H21.03.24 | 3.76 | 35.60 | 2175.70 | 173.30 | 1772.95 | 46.09 | 49.80 | ||
| 14 | H21.04.02 | 3.20 | 38.80 | 2335.90 | 160.20 | 1933.15 | 50.06 | 49.82 | ||
| 15 | H21.04.16 | 3.51 | 42.31 | 2507.00 | 171.10 | 2104.25 | 48.75 | 49.73 | ||
| 16 | H21.04.28 | 2.80 | 45.11 | 2638.90 | 131.90 | 2236.15 | 47.10 | 49.57 | ||
| 17 | H21.05.07 | 3.10 | 48.21 | 2785.20 | 146.30 | 2382.45 | 47.19 | 49.42 | ハイオクヘ変更 | |
| 18 | H21.06.09 | 3.20 | 51.41 | 2928.40 | 143.20 | 2525.65 | 44.75 | 49.13 | 74 | |
| 19 | H21.06.19 | 3.40 | 54.81 | 3082.80 | 154.40 | 2680.05 | 45.41 | 48.89 | ||
| 20 | H21.07.14 | 3.00 | 57.81 | 3235.10 | 152.30 | 2832.35 | 50.76 | 48.99 | ||
| 21 | H21.07.28 | 3.30 | 61.11 | 3414.70 | 179.60 | 3011.95 | 54.42 | 49.28 | ||
| 22 | H21.08.07 | 3.20 | 64.31 | 3562.90 | 148.20 | 3160.15 | 46.31 | 49.13 | ||
| 23 | H21.08.25 | 3.30 | 67.61 | 3704.00 | 141.10 | 3301.25 | 42.75 | 48.83 | ||
| 24 | H21.09.08 | 2.70 | 70.31 | 3846.70 | 142.70 | 3443.95 | 52.85 | 48.98 | ||
| 25 | H21.09.18 | 2.70 | 73.01 | 3973.60 | 126.90 | 3570.85 | 47.00 | 48.91 | ||
| 26 | H21.10.06 | 3.20 | 76.21 | 4110.20 | 136.60 | 3707.45 | 42.68 | 48.64 | ||
| 27 | H21.10.14 | 3.20 | 79.41 | 4269.60 | 159.40 | 3866.85 | 49.81 | 48.69 | ||
| 28 | H21.10.16 | 3.20 | 82.61 | 4439.00 | 169.40 | 4036.25 | 52.93 | 48.86 | 阿蘇、市内 | |
| 29 | H21.11.11 | 2.80 | 85.41 | 4573.40 | 134.40 | 4170.65 | 48.00 | 48.83 | ||
| 30 | H21.11.20 | 2.80 | 88.21 | 4709.62 | 136.22 | 4306.87 | 48.65 | 48.83 | 市内 | |
| 31 | H21.12.07 | 3.05 | 91.26 | 4852.30 | 142.68 | 4449.55 | 46.78 | 48.75 | 阿蘇 | |
| 32 | H22.01.25 | 3.40 | 94.66 | 5027.90 | 175.60 | 4625.15 | 51.65 | 48.86 | 阿蘇 | |
| 33 | H22.02.08 | 3.10 | 97.76 | 5172.50 | 144.60 | 4769.75 | 46.65 | 48.79 | 阿蘇 | |
| 34 | H22.02.24 | 3.10 | 101.06 | 5312.60 | 140.10 | 4909.85 | 45.19 | 48.58 | 阿蘇 | 秘? |
| 35 | H22.03.17 | 3.30 | 104.36 | 5481.00 | 168.40 | 5078.25 | 51.03 | 48.66 | 阿蘇 | |
| 36 | H22.03.31 | 3.00 | 107.36 | 5627.80 | 146.80 | 5225.05 | 48.93 | 48.67 | 阿蘇 | |
| 37 | H22.04.14 | 3.40 | 110.76 | 5797.20 | 169.40 | 5394.45 | 49.82 | 48.70 | ||
| 38 | H22.05.17 | 3.70 | 114.46 | 5982.80 | 185.60 | 5580.05 | 50.16 | 48.75 | 最高給油量 | 73 |
| 39 | H22.06.01 | 3.70 | 118.16 | 6162.10 | 179.30 | 5759.35 | 48.46 | 48.74 | タイ記録 | |
| 40 | H22.08.05 | 2.92 | 121.08 | 6304.40 | 142.30 | 5901.65 | 48.73 | 48.74 | ||
| 41 | H22.10.10 | 2.21 | 123.29 | 6388.70 | 84.30 | 5985.95 | 38.14 | 48.55 | しばらく乗らず | |
| 42 | H22.10.26 | 2.70 | 125.99 | 6476.40 | 84.30 | 6073.65 | 31.22 | 48.20 | 特殊な仕事の為悪燃費 | |
| 43 | H22.10.28 | 2.20 | 128.19 | 6541.80 | 65.40 | 6139.05 | 29.72 | 47.89 | 同上 | |
| 44 | H22.11.01 | 2.20 | 130.39 | 6607.15 | 65.35 | 6204.40 | 29.70 | 47.83 | 同上 | |
| 45 | H22.11.03 | 2.20 | 132.59 | 6672.50 | 65.35 | 6269.75 | 29.70 | 47.28 | 同上 | |
| 46 | H22.11.07 | 2.47 | 135.06 | 6747.80 | 75.30 | 6345.05 | 30.48 | 46.98 | 同上 | |
| 47 | H22.11.11 | 3.34 | 138.40 | 6881.10 | 133.30 | 6478.35 | 39.91 | 46.81 | 同上 | |
| 48 | H22.11.15 | 2.67 | 141.07 | 6990.20 | 109.10 | 6587.45 | 40.86 | 46.67 | 同上 | |
| 49 | H22.11.19 | 2.40 | 143.47 | 7091.00 | 100.80 | 6688.25 | 42.00 | 46.62 | 同上 | |
| 50 | H22.11.25 | 1.70 | 147.97 | 7234.15 | 143.15 | 6831.40 | 84.21 | 46.17 | ||
| 51 | H22.12.04 | 2.80 | 150.77 | 7377.30 | 143.15 | 6974.55 | 51.13 | 46.25 | ||
| 52 | H22.12.17 | 2.40 | 153.17 | 7480.40 | 103.10 | 7077.65 | 42.95 | 46.21 | ||
| 53 | H22.12.19 | 3.00 | 156.17 | 7604.80 | 124.40 | 7202.05 | 41.46 | 46.11 | ||
| 54 | H23.05.15 | 2.89 | 159.06 | 7735.70 | 130.90 | 7332.95 | 45.29 | 46.10 | 久しぶり給油 | |
| 55 | H23.07.01 | 3.20 | 162.26 | 7891.30 | 155.60 | 7488.55 | 48.63 | 46.15 | ||
| 56 | H23.07.29 | 2.80 | 165.06 | 8041.70 | 150.40 | 7638.95 | 53.71 | 46.27 | ||
| 57 | H23.08.27 | 3.20 | 168.26 | 8198.40 | 156.70 | 7795.65 | 48.97 | 46.33 | ||
| 58 | H23.10.01 | 2.70 | 170.96 | 8326.61 | 128.21 | 7923.86 | 47.49 | 46.35 | ||
| 59 | H23.12.09 | 2.99 | 173.95 | 8468.60 | 141.99 | 8065.85 | 47.49 | 46.37 |
※あまり、燃費が向上しないのは、吹かしすぎ?家が高台の為かも。
【愛読書】
・ホンダ スーパーカブ メンテナンス(株式会社スタジオ タック クリテイティブ)…事細かくメンテナンス法が載っています。
・ホンダ スーパーカブ(三樹書房)…たくさんの写真付。カブの歴史がわかります。