| 2013年 10月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | Tue | トレーニング 与那原中学校 20時〜22時 | ||||
| 10/02 | Wed | |||||
| 10/03 | Thu | |||||
| 10/04 | Fri | トレーニング 大里中学校 20時〜22時 | ||||
| 10/05 | Sat | |||||
| 10/06 | Sun | 県リーグG 運営担当 糸満平和創造の森公園 中止 | ||||
| 10/07 | Mon | |||||
| 10/08 | Tue | トレーニング 与那原中学校 20時〜22時 | ||||
| 10/09 | Wed | |||||
| 10/10 | Thu | |||||
| 10/11 | Fri | トレーニング 大里中学校 20時〜22時 | ||||
| 10/12 | Sat | |||||
| 10/13 | Sun | 県リーグH vs 島尻クラブ 9:00KO | ||||
| 10/14 | Mon | |||||
| 10/15 | Tue | トレーニング 与那原中学校 20時〜22時 | ||||
| 10/16 | Wed | |||||
| 10/17 | Thu | |||||
| 10/18 | Fri | トレーニング 大里中学校 20時〜22時 | ||||
| 10/19 | Sat | |||||
| 10/20 | Sun | 県リーグI vs アミスタ糸満 13:30KO | ||||
| 10/21 | Mon | |||||
| 10/22 | Tue | トレーニング 与那原中学校 20時〜22時 | ||||
| 10/23 | Wed | |||||
| 10/24 | Thu | |||||
| 10/25 | Fri | トレーニング 大里中学校 20時〜22時 | ||||
| 10/26 | Sat | |||||
| 10/27 | Sun | 県リーグJ vs 浦添クラブ 13:30KO | ||||
| 10/28 | Mon | |||||
| 10/29 | Tue | トレーニング 与那原中学校 20時〜22時 | ||||
| 10/30 | Wed | |||||
| 10/31 | Thu | |||||
FC与那原(2部東9位)
伊是名FC
沖大中央
普天間UFC
鏡水FC
島尻SC
アミスタ糸満
浦添SC
とよみFC
南風原クラブ
大里ルーズボーイズ