| 2013年 11月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | Fri | トレーニング 大里中学校 20時〜22時 | ||||
| 11/02 | Sat | |||||
| 11/03 | Sun | |||||
| 11/04 | Mon | |||||
| 11/05 | Tue | トレーニング 与那原中学校 20時〜22時 | ||||
| 11/06 | Wed | |||||
| 11/07 | Thu | |||||
| 11/08 | Fri | トレーニング 大里中学校 20時〜22時 | ||||
| 11/09 | Sat | |||||
| 11/10 | Sun | 県リーグG 運営担当 糸満平和創造の森公園グラウンド | ||||
| 11/11 | Mon | |||||
| 11/12 | Tue | トレーニング 与那原中学校 20時〜22時 | ||||
| 11/13 | Wed | |||||
| 11/14 | Thu | |||||
| 11/15 | Fri | トレーニング 大里中学校 20時〜22時 | ||||
| 11/16 | Sat | |||||
| 11/17 | Sun | |||||
| 11/18 | Mon | |||||
| 11/19 | Tue | トレーニング 与那原中学校 20時〜22時 | ||||
| 11/20 | Wed | |||||
| 11/21 | Thu | |||||
| 11/22 | Fri | トレーニング 大里中学校 20時〜22時 | ||||
| 11/23 | Sat | |||||
| 11/24 | Sun | |||||
| 11/25 | Mon | |||||
| 11/26 | Tue | トレーニング 与那原中学校 20時〜22時 | ||||
| 11/27 | Wed | |||||
| 11/28 | Thu | |||||
| 11/29 | Fri | トレーニング 大里中学校 20時〜22時 | ||||
| 11/30 | Sat | |||||
FC与那原(2部東9位)
伊是名FC
沖大中央
普天間UFC
鏡水FC
島尻SC
アミスタ糸満
浦添SC
とよみFC
南風原クラブ
大里ルーズボーイズ