| 2015年 4月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Wed | |||||
| 04/02 | Thu | |||||
| 04/03 | Fri | トレーニング 大里中学校 20時〜22時 | ||||
| 04/04 | Sat | |||||
| 04/05 | Sun | |||||
| 04/06 | Mon | |||||
| 04/07 | Tue | トレーニング 与那原中学校 20時〜22時 | ||||
| 04/08 | Wed | |||||
| 04/09 | Thu | |||||
| 04/10 | Fri | トレーニング 大里中学校 20時〜22時 | ||||
| 04/11 | Sat | |||||
| 04/12 | Sun | 県2部東リーグ 第1節 VS 沖市SC 東風平サッカー場 13:20 KO |
||||
| 04/13 | Mon | |||||
| 04/14 | Tue | トレーニング 与那原中学校 20時〜22時 | ||||
| 04/15 | Wed | |||||
| 04/16 | Thu | |||||
| 04/17 | Fri | トレーニング 大里中学校 20時〜22時 | ||||
| 04/18 | Sat | |||||
| 04/19 | Sun | 県2部東リーグ 第2節 VS 港川キッカーズ 場所未定 |
||||
| 04/20 | Mon | |||||
| 04/21 | Tue | トレーニング 与那原中学校 20時〜22時 | ||||
| 04/22 | Wed | |||||
| 04/23 | Thu | |||||
| 04/24 | Fri | トレーニング 大里中学校 20時〜22時 | ||||
| 04/25 | Sat | |||||
| 04/26 | Sun | |||||
| 04/27 | Mon | |||||
| 04/28 | Tue | トレーニング 与那原中学校 20時〜22時 | ||||
| 04/29 | Wed | |||||
| 04/30 | Thu | |||||
沖市クラブ
西原SC
港川キッカーズ
ライフFC
嘉手納イレブン
北谷クラブ
FCキングカメハメハ
城クラブ
三和クラブ
FC与那原