Hassuru League

2009年 対戦成績

ハッスルリーグ対戦成績
チーム名 モンキース BUTAnoKETsU 野球道場 ハンマーズ ガリクソン キャルバール EXIT エクスポス バブルス チャイルドライクス 龍球會 KOIKE倶楽部
モンキース 2 2 1 0 2 : 1 2 : 0 1 : 0 4 : 4 12 : 1 1 : 2 2 : 3 2 2 3 6
0 5 7 5 3 : 12 6 3 16 4 7 : 1 6 : 0 1 4 3 : 0 14 2 1 5
BUTAnoKETsU 2 0 1 : 0 4 : 1 5 : 0 3 : 1 9 0 17 : 4 15 : 5 10 : 0 3 : 2 10 : 3
5 0 : 8 1 12 : 3 5 : 2 5 : 6 5 : 6 4 : 0 6 0 10 : 0 :
野球道場 0 : 1 0 1 1 : 1 3 : 4 11 : 0 4 : 2 1 0 13 : 0 1 : 1 8 : 0 6 : 0
5 : 7 3 : 0 6 : 3 4 : 3 1 : 7 14 : 2 4 : 2 14 : 0 5 4 6 1
ハンマーズ 1 : 2 1 : 4 1 : 1 4 5 9 4 1 3 8 : 5 9 3 5 : 2 8 : 1 5 : 9
12 3 1 : 8 0 : 3 0 : 2 0 1 4 : 4 7 : 3 7 : 0 2 : 1 8 : 7 4 : 1
ガリクソン 0 : 2 0 : 5 4 : 3 5 : 4 2 4 4 5 12 4 1 : 9 10 2 2 : 2 7 : 4 a
3 : 6 3 12 3 6 2 0 3 : 4 7 : 2 4 : 0 4 : 6 10 : 0 9 : 2 3 : 3
キャルバール 0 : 1 1 : 3 0 : 11 4 : 9 4 : 2 2 : 7 0 1 3 7 6 : 9 4 11 0 4
4 : 16 2 : 5 3 : 4 1 : 0 4 : 3 6 : 3 1 : 6 5 : 2 17 : 9 6 : 6 2 : 4
EXIT 4 4 0 : 9 2 : 4 3 : 1 5 : 4 7 : 2 1 : 6 6 2 5 0 4 : 3 3 : 9
1 : 7 6 : 5 7 : 1 4 : 4 2 : 7 3 : 6 4 : 8 5 : 5 4 : 2 4 : 2 6 : 0
エクスポス 1 : 12 4 17 0 1 5 8 4 12 1 0 6 1 4 : 6 7 1 3 9 3 2
0 : 6 6 : 5 2 : 14 3 : 7 0 : 4 6 : 1 8 : 4 1 : 0 9 : 8 5 : 6 5 : 1
バブルス 2 1 5 : 15 0 : 13 3 : 9 9 : 1 7 : 3 2 : 6 6 : 4 10 : 3 2 3 3 10
4 : 1 0 : 4 2 : 4 0 : 7 6 : 4 2 : 5 5 : 5 0 : 1 8 : 3 4 : 5 11 : 5
チャイルドライクス 3 2 0 10 1 1 2 5 2 10 9 6 0 5 1 7 3 13 1 : 2 0 : 13
0 : 3 0 : 6 0 : 14 1 : 2 0 : 10 9 : 17 2 : 4 8 : 9 3 : 8 0 : 7 2 : 10
龍球會 2 : 2 2 3 0 8 1 9 2 2 11 4 3 4 9 3 3 2 2 1 7 0
2 : 14 0 : 10 4 : 5 7 : 8 2 : 9 6 : 6 2 : 4 6 : 5 5 : 4 7 : 0 0 11
KOIKE倶楽部 6 3 3 : 10 0 : 6 9 : 5 4 : 7 4 : 0 9 : 3 2 : 3 10 : 3 13 : 0 0 : 7
5 1 : 1 : 6 1 : 4 3 : 3 4 : 2 0 : 6 1 : 5 5 : 11 10 : 2 11 : 0
モンキース BUTAnoKETsU 野球道場 ハンマーズ ガリクソン キャルバール EXIT エクスポス バブルス チャイルドライクス 龍球會 KOIKE倶楽部
試合数 22 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 21
勝 数 12 18 14 11 10 6 11 10 9 2 8 10
負 数 8 2 5 9 10 15 8 12 12 19 11 10
引 分 2 0 2 2 2 1 3 0 1 1 3 1
勝 率 0.600 0.900 0.737 0.550 0.500 0.286 0.579 0.455 0.429 0.095 0.421 0.500
POINT 38 54 44 35 32 19 36 30 28 7 27 31
得 点 94 132 110 98 98 75 86 83 94 47 83 101
失 点 62 36 39 72 85 123 91 125 112 161 113 87
暫定順位 3 1 2 5 6 11 4 8 9 12 10 7