我が家の受賞歴 |
日 時 | 共 進 会 名 | 等級 | 賞 名 | 備 考 |
昭和37年2月9日 | 福田町農協主催みかん園共進会 | 三等賞 | 片山肇組合長理事 | みかん園地 |
昭和37年2月9日 | 福田町農協主催 みかん共進会 | 三等賞 | 片山肇組合長理事 | みかん果実 |
昭和38年2月25日 | 倉敷市みかんかき共進会 | 3等賞 | 倉敷市長 高橋勇雄 | みかん |
昭和38年2月25日 | 倉敷市みかんかき共進会 | 3等賞 | 倉敷市長 高橋勇雄 | かき |
昭和40年12月18日 | 第7回倉敷市みかん共進会 | 壱等賞 | 倉敷市長 大山茂樹 | . |
昭和41年12月15日 | 第8回倉敷市みかん共進会 | 壱等賞 | 倉敷市長 大山茂樹 | . |
昭和42年12月14日 | 第9回倉敷市みかん共進会 | 貳等賞 | 倉敷市長 大山茂樹 | . |
昭和42年1月18日 | 昭和41年度岡山県みかん共進会 | 一等賞 | 岡山県経済農業協同組合連合会 会長理事難波徹 | . |
昭和61年11月30日 | 第19回倉敷市農産物共進会 | 特等賞 | 岡山県倉敷地方振興局長賞 | 出品数500点(果実の部112点) |
平成4年11月29日 | 第25回倉敷市農産物共進会 | 一等賞 | 農業祭会長賞 | 出品数344点 (果実の部80点)みかん |
平成6年11月26日 | 第27回倉敷市農産物共進会 | 一等賞 | 農業祭会長賞 | 出品数326点 (果実の部67点)みかん |
平成8年11月26日 | 第29回倉敷市農産物共進会 | 特等賞 | 岡山県経済農業協同組合連合会長賞 | 出品数343点 (果実の部91点)みかん |
平成11年11月28日 | 第32回倉敷市農産物共進会 | 特等賞 | 岡山県経済農業協同組合連合会 代表理事会長岡毅 | 出品数248点 (果実の部47点)みかん |
平成11年11月28日 | 第32回倉敷市農産物共進会 | 2等賞 | 農業祭会長賞 倉敷市長 中田武士 | 出品数248点(果実の部47点)かき |
平成12年11月26日 | 第33回倉敷市農産物共進会 | 1等賞 | 農業祭会長賞 倉敷市長 中田武士 | 出品数232点(果実の部43点)かき |
平成13年11月25日 | 第34回倉敷市農産物共進会 | 1等賞 | 農業祭会長賞 倉敷市長 中田武士 | 出品数220点(果実の部46点)かき |
平成13年11月25日 | 第34回倉敷市農産物共進会 | 2等賞 | 農業祭会長賞 倉敷市長 中田武士 | 出品数220点(果実の部46点)みかん |
平成14年11月24日 | 第35回倉敷市農産物共進会 | 特等賞 | 11月27日受賞式 金賞(今年度から新設) | 出品数214点(果実の部51点)みかん |
平成15年11月29日 | 第36回倉敷市農産物共進会 | 銅 賞 | 12月5日受賞式 | 出品数214点(果実の部51点)かき |
平成16年11月28日 | 第37回倉敷市農産物共進会 | 銀 賞 | 12月9日受賞式 | 出品数133点(果実の部35点)みかん |
平成17年11月26日 | 第38回倉敷市農産物共進会 | 銀 賞 | 12月15日受賞式 | 出品数126点(果実の部35点)みかん |
平成18年11月25日 | 第39回倉敷市農産物共進会 | 銅 賞 | 12月6日受賞式(今年度から旧真備町、船穂町参加) | 出品数159点(果実の部31点)みかん |
平成19年11月23日 | 第40回倉敷市農産物共進会 | 銅 賞 | 12月5日受賞式 | 出品数156点(果実の部25点)かき |
昭和42年〜昭和60年、昭和62年〜平成3年は不明 |
我が家のミカンのこだわり |
ホ−ム |