ポジション | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
監督 | 新垣 盛悟 | 1972 7/7 | 知念高校 | |
GK | 1 | 當山 全隆 | 1980 7/2 | 南風原高校ー九州共立大学 |
12 | 神谷 守 | 1966 2/25 | 知念高校 | |
DF | 2 | 仲村 潤 | 1982 2/8 | 知念高校−(沖縄ポリテクカレッジ)−FC知念 |
7 | 廣川 澄 | 1982 2/5 | 柳川高校−日本文理大学 | |
10 | 照屋 仁 | 1981 3/2 | 南風原高校 | |
![]() |
11 | 伊禮 省吾 | 1984 10/8 | (琉球大学)ーFC与那原ーオールテック |
![]() |
20 | 玉那覇 豪 | 1993 2/4 | 知念高校 |
22 | 我謝 真司 | 1981 11/8 | 知念高校 | |
26 | 山川 雄一 | 1980 8/17 | 南風原高校 | |
31 | 斎藤 登 | 1983 7/20 | 若松高校 | |
MF | 5 | 井口 良治 | 1981 5/6 | 那覇西高校ー琉球大学 |
![]() |
3 | 安井 隆二 | 1981 5/17 | 琉球大学ー沖縄かりゆしSC−西原クラブ |
9 | 島袋 敬太 | 1982 9/2 | 沖縄工業−(琉球大学)ー島尻クラブ | |
13 | 佐久間 博明 | 1978 1/6 | FC町田ゼルビアー共和SC−東風平FC | |
16 | 宮国 智士 | 1983 2/2 | 知念高校ー(キリスト短期大学) | |
18 | 当真 千博 | 1981 5/19 | 浦添工業高校 | |
![]() |
19 | 長崎 祐也 | 1986 10/26 | 修徳高校ーオールテック |
![]() |
21 | 上里 清和 | 1978 8/23 | 沖縄工業ー真和志クラブ |
24 | 新屋 善士 | 1981 3/12 | 南風原高校 | |
28 | 橋本 大耶 | 1988 4/26 | 長崎南高校ー(琉球大学) | |
FW | 6 | 崎原 瑞樹 | 1981 1/8 | 南風原高校ー東和大学 |
8 | 徳村 良磨 | 1979 9/2 | 知念高校ー(沖縄国際大学) | |
15 | 鈴木 航 | 1984 3/27 | 千葉南高校−(琉球大学) | |
![]() |
17 | 吉野 了 | 1971 2/16 | 知念高校−FC与那原−島尻クラブ |
![]() |
25 | 玉城 佑貴 | 1994 11/10 | 豊見城高校 |
29 | 玉城 司 | 1975 1/18 | 南部工業高校 |
@糸満クラブ:勝ち点25
A港川キッカーズ:勝ち点18
B西原クラブ:勝ち点17
CFC与那原:勝ち点12
DFIRST:勝ち点10
EおきなわFC:勝ち点10
Fレキオ・ウイング:勝ち点9
Gライフ電子:勝ち点9
H津嘉山クラブ:勝ち点6
I鏡水FC :勝ち点6
2011年10月23日
リーグ第13節現在